| Admission Fees-Regular Scheme | Frequency | Amount |
|---|---|---|
| Admission Fee | Per Year | 27,800 |
| University Caution Money Deposit | Refundable | 6,600 |
| Subject Society/PERN Fee | Per Year | 2,700 |
| Enrolment Card Fee | Once | 1,600 |
| HSC Marks Certificate Verification fee | Once | 3,000 |
| Student Identity Card Fee | Per Year | 750 |
| Total: | 42,450 |
| Semester Fees | Frequency | Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fee | (Per Semester) | 25,000 |
| Games Fee | (Per Semester) | 1,500 |
| Developmental Charges | (Per Semester) | 1,300 |
| Transport Charges | (Per Semester) | 18,000 |
| Examination Fee (including Marks Certificate) for Regular Examinations | (Per Semester) | 3,000 |
| Total: | 48,800 |
| Hostel Allocation Fees | Frequency | Amount |
|---|---|---|
| Room deposit | Refundable-Once | 6,600 |
| Hostel Identity Card Fee | Per Year | 600 |
| Allotment Processing Fee | Once | 1,500 |
| Total: | 8,700 |
| Hostel Semester Fees | Frequency | Amount |
|---|---|---|
| Admission Fee | (Per Semester) | 3,100 |
| Room Charges | (Per Semester) | 12,000 |
| Medical Charges | (Per Semester) | 700 |
| Utility Charges | (Per Semester) | 6,000 |
| Transport Charges (from 2nd Semester onwards) | (Per Semester) | 14,000 |
| Total: | 35,800 |
Note:
The foreign students are charged USD 1,000.00 / equivalent per year (USD 500.00 per semester) as room charges. The other fees are the same as given above.
The University reserves the right to change its policies and fee structure at any time.
